水泥自流平
高流動(dòng)性、平整耐磨、抗壓耐久、簡(jiǎn)易操作、經(jīng)濟環(huán)保
關(guān)鍵字: 水泥自流平
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
水泥自流平
咨詢(xún)熱線(xiàn):
水泥自流平
以上結果是根據建材行業(yè)標準JC/985-2005測試得到
面層自流平 | |
兌水量 | 23-24% |
初始流動(dòng)度(mm) | ≥150 |
尺寸變化率 | 0.03% |
耐磨性(g) | ≤0.3 |
拉伸粔結強度 | c2.5MPa |
24h抗壓強度 | ≥12MPa |
24h抗折強度 | ≥4.0MPa |
28d抗壓強度 | ≥40MPa |
28d抗折強度 | 10MPa |
抗沖擊性 | 無(wú)開(kāi)裂或脫離底板 |
耐火等級 | A級 |
以上結果是根據建材行業(yè)標準JC/985-2005測試得到
商用自流平(普通) | 商用自流平(高強) | |
兌水量 | 23%-24% | 23%-24% |
初始流動(dòng)度(mm) | ≥150 | ≥145 |
尺寸變化率 | -0.04% | -0.03% |
耐磨性(g) | ≤0.5 | ≤0.3 |
拉伸粘結強度 | -15MPa | -2.0MPa |
24h抗壓強度 | ≥8.0MPa | ≥10MPa |
24h抗折強度 | ≥2.5MPa | ≥3.0MPa |
28d抗壓強度 | ≥30MPa | ≥40MPa |
28d抗折強度 | ≥6MPa | ≥9MPa |
抗沖擊性 | 無(wú)開(kāi)裂或脫離底板 | 無(wú)開(kāi)裂或脫離底板 |
耐火等級 | A級 | A級 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
產(chǎn)品咨詢(xún)
*注:請務(wù)必信息填寫(xiě)準確,并保持通訊暢通,我們會(huì )盡快與你取得聯(lián)系